DFD MaatwerkPakket Militair
|
| Optie | Overlijden | Blijvende invaliditeit | Maandpremie individueel |
| A | € 10.000 | € 50.000 | € 4,75 |
| B | € 10.000 | € 100.000 | € 8,71 |
| C | € 10.000 | € 150.000 | € 12,67 |
Variant II:
| Optie | Overlijden | Blijvende invaliditeit | Maandpremie individueel |
| A | € 50.000 | € 50.000 | € 7,92 |
| B | € 100.000 | € 100.000 | € 15,83 |
| C | € 150.000 | € 150.000 | € 23,75 |
Indien er sprake is van meerdere ongevallenverzekeringen die door u bij ACE European Group Limited zijn afgesloten, wordt ingeval van overlijden of blijvende invaliditeit per verzekerde maximaal € 150.000,- uitgekeerd.
Meer informatie
Klik hier voor informatie over de DFD Optimaal aanvullende ongevallenverzekering
1Het gaat hier om de ongevallenverzekering van ACE en niet om de AEGON ongevallenverzekering. Over het algemeen zullen DFD relaties van na november 2008 in het bezit zijn van een dergelijke ACE ongevallenverzekering. Neem bij twijfel altijd contact met ons op.






